Achievement points: 2185
Realm: Kazzak
- Sepulcher of the First Ones
Normal Heroic Mythic
- Faktai apie gildiją
- Įkurta: 2018-01-21
- GM
Flapybrew
- Narių: 725, iš jų aktyvių: 1 (0%)
- Atnaujinta prieš 6min 17sec
- Gildijos profiliai
- Gildijos homepage
- wowprogress.com
- worldofwarcraft.com
Raider.io
Score
Popsiko | 3141 | |
Popsika | 3030 | |
Stormdice | 2222 | |
4 |
Shiftformer | 1278 |
5 |
Undertakær | 973 |
6 |
Harakiris | 943 |
7 |
Healsforyoü | 910 |
8 |
Holywillis | 662 |
9 |
Diamondwrath | 347 |
10 |
Metalonmetal | 0 |
Reitingai
Achievements
Smolnsneaky (70) | 42470 | |
Liuciferaze (70) | 39340 | |
Oksidaze (70) | 39300 | |
4 |
Metilaze (70) | 39290 |
5 |
Aldolaze (70) | 39215 |
6 |
Ligaze (70) | 38875 |
7 |
Filari (70) | 38010 |
8 |
Esvija (70) | 37960 |
9 |
Pnks (70) | 36800 |
10 |
Horku (70) | 36605 |
Reitingai
3v3 arena
Melodija | 1729 | |
Saerger | 1651 | |
Rakamakafo | 1407 | |
4 |
Metalkot | 1321 |
5 |
Slaniesh | 1243 |
6 |
Rufusmiltai | 648 |
7 |
Dominatrex | 576 |
Nariai (725)
rodomi 501-550 įrašai tarp 725
Name | Race | Class | Level | Rank |
---|---|---|---|---|
Iñspirro | 80 | Rank 5 | ||
Jahbulon | 80 | Rank 5 | ||
Jasakas | 80 | Rank 5 | ||
Javler | 80 | Rank 5 | ||
Jizzuschrist | 70 | Rank 5 | ||
Jodahd | 80 | Rank 5 | ||
Joebalden | 80 | Rank 5 | ||
Johnsniegas | 80 | Rank 5 | ||
Jovadas | 80 | Rank 5 | ||
Judesis | 70 | Rank 5 | ||
Judåsdrake | 80 | Rank 5 | ||
Jumanjyo | 80 | Rank 5 | ||
Jusudraugas | 53 | Rank 5 | ||
Jæzus | 70 | Rank 5 | ||
Kakawa | 80 | Rank 5 | ||
Kalavijs | 80 | Rank 5 | ||
Kamchatka | 80 | Rank 5 | ||
Kapitantusk | 80 | Rank 5 | ||
Kapèika | 76 | Rank 5 | ||
Karwwe | 80 | Rank 5 | ||
Kashigi | 80 | Rank 5 | ||
Katyte | 80 | Rank 5 | ||
Kaziukas | 80 | Rank 5 | ||
Keepysafe | 80 | Rank 5 | ||
Keksht | 80 | Rank 5 | ||
Keyzahr | 80 | Rank 5 | ||
Khazgin | 80 | Rank 5 | ||
Kilatekila | 80 | Rank 5 | ||
Klasikas | 80 | Rank 5 | ||
Klasikass | 80 | Rank 5 | ||
Konorible | 80 | Rank 5 | ||
Kotryna | 72 | Rank 5 | ||
Kraankas | 80 | Rank 5 | ||
Krankas | 80 | Rank 5 | ||
Kraujasbega | 80 | Rank 5 | ||
Krwbobér | 80 | Rank 5 | ||
Kunkuols | 80 | Rank 5 | ||
Kveen | 80 | Rank 5 | ||
Kyodoll | 80 | Rank 5 | ||
Kékshtas | 80 | Rank 5 | ||
Lariokas | 70 | Rank 5 | ||
Lastas | 80 | Rank 5 | ||
Ledaine | 80 | Rank 5 | ||
Legomm | 80 | Rank 5 | ||
Lenisboom | 70 | Rank 5 | ||
Lepsys | 80 | Rank 5 | ||
Lethimcooks | 80 | Rank 5 | ||
Lews | 80 | Rank 5 | ||
Leydmore | 80 | Rank 5 | ||
Lickmatotems | 77 | Rank 5 |
rodomi 501-550 įrašai tarp 725