Achievement points: 805
Realm: Kazzak
- Castle Nathria
Normal Heroic
- Faktai apie gildiją
- Įkurta: 2020-10-16
- GM
Koschmaras
- Narių: 116, iš jų aktyvių: 68 (59%)
- Atnaujinta prieš 1val 36min 15sec
- Gildijos profiliai
- wowprogress.com
- worldofwarcraft.com
Reitingai
Item Level
Wintersong | 224 | |
Carnåge | 224 | |
Felpec | 223 | |
4 |
Iamdodo | 222 |
5 |
Koschmaras | 222 |
6 |
Carnrage | 221 |
7 |
Savaz | 220 |
8 |
Jumboline | 219 |
9 |
Aramele | 219 |
10 |
Holyhorn | 219 |
Reitingai
2v2 arena
Koschmaras | 1698 | |
Carnåge | 1681 | |
Someoneneat | 1632 | |
4 |
Jumboline | 1495 |
5 |
Dimdly | 1431 |
6 |
Pagerintas | 1411 |
7 |
Pabuklas | 1407 |
8 |
Teknou | 1361 |
9 |
Drakkaari | 1349 |
10 |
Weizhian | 1296 |
Reitingai
3v3 arena
Jumboline | 1613 | |
Koschmaras | 1540 | |
Pagerintas | 1404 | |
4 |
Someoneneat | 1402 |
5 |
Teknou | 1344 |
6 |
Drakkaari | 1329 |
7 |
Stoopidsham | 1313 |
8 |
Tirpux | 1297 |
9 |
Carnåge | 1268 |
10 |
Pabuklas | 1239 |
Nariai (116)
rodomi 1-50 įrašai tarp 116
Name | Race | Class | Level | Rank |
---|---|---|---|---|
Koschmaras | 60 | GM | ||
Carnåge | 60 | Rank 1 | ||
Felpec | 60 | Rank 1 | ||
Holyhorn | 60 | Rank 1 | ||
Iamdodo | 60 | Rank 1 | ||
Pabuklas | 60 | Rank 1 | ||
Savaz | 60 | Rank 1 | ||
Aramele | 60 | Rank 2 | ||
Castimtv | 60 | Rank 2 | ||
Frozz | 60 | Rank 2 | ||
Hadas | 60 | Rank 2 | ||
Qeino | 60 | Rank 2 | ||
Røbke | 60 | Rank 2 | ||
Vaisingaz | 60 | Rank 2 | ||
Wintersong | 60 | Rank 2 | ||
Cherr | 60 | Rank 3 | ||
Hornbreaker | 60 | Rank 3 | ||
Jibucher | 60 | Rank 3 | ||
Jumboline | 60 | Rank 3 | ||
Karvelis | 60 | Rank 3 | ||
Qtaf | 60 | Rank 3 | ||
Stoic | 60 | Rank 3 | ||
Veikejas | 60 | Rank 3 | ||
Weisham | 60 | Rank 3 | ||
Pagerintas | 60 | Rank 4 | ||
Someoneneat | 60 | Rank 4 | ||
Stoopidsham | 60 | Rank 4 | ||
Aferas | 32 | Rank 5 | ||
Aravele | 60 | Rank 5 | ||
Arpagausi | 50 | Rank 5 | ||
Blightstørm | 60 | Rank 5 | ||
Carnrage | 60 | Rank 5 | ||
Casteam | 60 | Rank 5 | ||
Castm | 60 | Rank 5 | ||
Cepelinai | 47 | Rank 5 | ||
Ciaubamba | 60 | Rank 5 | ||
Ciuvs | 50 | Rank 5 | ||
Covidflu | 52 | Rank 5 | ||
Dklaerg | 60 | Rank 5 | ||
Dododo | 60 | Rank 5 | ||
Dodoz | 54 | Rank 5 | ||
Eivenx | 51 | Rank 5 | ||
Emilysky | 60 | Rank 5 | ||
Exortas | 60 | Rank 5 | ||
Felhadas | 29 | Rank 5 | ||
Firehadas | 60 | Rank 5 | ||
Frozzer | 60 | Rank 5 | ||
Gamaha | 60 | Rank 5 | ||
Gendalfass | 52 | Rank 5 | ||
Gluesniff | 60 | Rank 5 |
rodomi 1-50 įrašai tarp 116
Reitingai
Rated Battleground
Carnåge | 2106 | |
Koschmaras | 2040 | |
Wintersong | 1811 | |
4 |
Felpec | 1790 |
5 |
Pagerintas | 1642 |
6 |
Malyz | 1623 |
7 |
Jumboline | 1563 |
8 |
Vaisingaz | 1541 |
9 |
Ciaubamba | 1540 |
10 |
Weizhian | 1535 |