Achievement points: 2355
Realm: Kazzak
- Sepulcher of the First Ones
Normal Heroic
- Faktai apie gildiją
- Įkurta: 2020-09-13
- GM
Jadzas
- Narių: 674, iš jų aktyvių: 0 (0%)
- Atnaujinta prieš 1val 57min 35sec
- Gildijos profiliai
- wowprogress.com
- worldofwarcraft.com
Raider.io
Score
Sheptix | 694 | |
Apsauginis | 415 | |
Amaf | 0 | |
4 |
Stashajus | 0 |
5 |
Ragzlod | 0 |
6 |
Reivena | 0 |
7 |
Bradaks | 0 |
8 |
Deepcry | 0 |
9 |
Saudmenistas | 0 |
10 |
Kreperis | 0 |
Reitingai
Item Level
Patsdievas | 284 | |
Zudiikas | 281 | |
Klokis | 268 | |
4 |
Tamsis | 267 |
5 |
Fantaz | 260 |
6 |
Obuolmusis | 259 |
7 |
Metahead | 258 |
8 |
Kentasikas | 257 |
9 |
Senasbriedis | 253 |
10 |
Tyraelsmight | 252 |
Reitingai
Achievements
Tonatiu (70) | 41755 | |
Einsteinhair (70) | 41575 | |
Huntready (70) | 35500 | |
4 |
Viktasius (70) | 35500 |
5 |
Blacktunder (70) | 34880 |
6 |
Jeazii (18) | 34730 |
7 |
Jeazi (70) | 34610 |
8 |
Filafelis (70) | 34595 |
9 |
Btchpleaze (70) | 34485 |
10 |
Folgoskepure (70) | 34030 |
Nariai (674)
rodomi -1049--1000 įrašai tarp 674
Name | Race | Class | Level | Rank |
---|---|---|---|---|
Jadzas | 80 | GM | ||
Annaxe | 80 | Rank 1 | ||
Jeazi | 80 | Rank 1 | ||
Jeazii | 70 | Rank 1 | ||
Jådzås | 70 | Rank 1 | ||
Moonfighterx | 80 | Rank 1 | ||
Sakalys | 80 | Rank 1 | ||
Saulé | 70 | Rank 1 | ||
Sermuonelis | 80 | Rank 1 | ||
Shiurper | 80 | Rank 1 | ||
Túla | 80 | Rank 1 | ||
Zebenkstis | 80 | Rank 1 | ||
Anonimas | 80 | Rank 2 | ||
Arccangel | 70 | Rank 2 | ||
Arcis | 80 | Rank 2 | ||
Argi | 80 | Rank 2 | ||
Arrcangel | 80 | Rank 2 | ||
Biggis | 80 | Rank 2 | ||
Blondiine | 80 | Rank 2 | ||
Brightstàr | 80 | Rank 2 | ||
Cealcoat | 80 | Rank 2 | ||
Draugas | 80 | Rank 2 | ||
Efectas | 80 | Rank 2 | ||
Fulke | 80 | Rank 2 | ||
Holytacle | 80 | Rank 2 | ||
Hrokul | 80 | Rank 2 | ||
Huntready | 80 | Rank 2 | ||
Imugi | 80 | Rank 2 | ||
Imuk | 80 | Rank 2 | ||
Kiddú | 80 | Rank 2 | ||
Kuoma | 80 | Rank 2 | ||
Lemontre | 80 | Rank 2 | ||
Mantuki | 80 | Rank 2 | ||
Mewwix | 80 | Rank 2 | ||
Mindezas | 80 | Rank 2 | ||
Mæzylis | 70 | Rank 2 | ||
Osì | 80 | Rank 2 | ||
Padzikas | 80 | Rank 2 | ||
Pupa | 80 | Rank 2 | ||
Pykcdemons | 80 | Rank 2 | ||
Rounqu | 80 | Rank 2 | ||
Salms | 80 | Rank 2 | ||
Sanava | 80 | Rank 2 | ||
Senegalas | 80 | Rank 2 | ||
Slýva | 80 | Rank 2 | ||
Stalius | 80 | Rank 2 | ||
Sypekklt | 80 | Rank 2 | ||
Tmk | 80 | Rank 2 | ||
Tonatiu | 80 | Rank 2 | ||
Tuezas | 80 | Rank 2 |
rodomi -1049--1000 įrašai tarp 674