Rodoma 1–10 iš 1631
| # | Žaidėjas | Item Level | Raider.io | Achievements | Gildija | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 728 | 15,520 | 2/8 M | 3/8 M | 8/8 H | 6/8 M | Iron Werewolves | ||
| 2 | ![]() | 727 | 6,485 | 3/8 M | 7/8 H | 0/8 N | 8/8 H | Arbata | ||
| 3 | ![]() | 726 | 2,960 | 2/8 M | 8/8 H | 0/8 N | 0/8 N | Arbata | ||
| 4 | ![]() | 729 | 14,680 | 6/8 M | 0/8 N | 0/8 N | 0/8 N | Iron Werewolves | ||
| 5 | ![]() | 726 | 17,470 | 2/8 M | 0/8 N | 0/8 N | 8/8 H | Iron Werewolves | ||
| 6 | ![]() | 725 | 21,140 | 2/8 M | 3/8 M | 0/8 N | 6/8 M | Iron Werewolves | ||
| 7 | ![]() | 716 | 15,895 | 2/8 M | 0/8 N | 0/8 N | 0/8 N | Varguoliai | ||
| 8 | ![]() | 727 | 21,235 | 8/8 H | 0/8 N | 0/8 N | 0/8 N | Iron Werewolves | ||
| 9 | ![]() | 728 | 21,565 | 2/8 M | 3/8 M | 0/8 N | 4/8 M | Iron Werewolves | ||
| 10 | ![]() | 723 | 1,965 | 8/8 H | 8/8 H | 0/8 N | 0/8 N | Iron Werewolves |
Mythic Heroic Normal
Rodoma 1–10 iš 1631

