Rodoma 1–10 iš 1631
| # | Žaidėjas | Item Level | Raider.io | Achievements | Gildija | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 725 | 24,500 | 6/8 M | 7/8 M | 8/8 H | 4/8 M | Iron Werewolves | ||
| 2 | ![]() | 729 | 22,665 | 6/8 M | 8/8 M | 0/8 N | 4/8 M | Iron Werewolves | ||
| 3 | ![]() | 729 | 14,680 | 6/8 M | 0/8 N | 0/8 N | 0/8 N | Iron Werewolves | ||
| 4 | ![]() | 727 | 15,330 | 6/8 M | 0/8 N | 0/8 N | 0/8 N | Iron Werewolves | ||
| 5 | ![]() | 727 | 26,095 | 5/8 M | 0/8 N | 8/8 H | 5/8 M | Iron Werewolves | ||
| 6 | ![]() | 728 | 18,395 | 3/8 M | 2/8 M | 7/8 N | 5/8 M | Arbata | ||
| 7 | ![]() | 724 | 8,050 | 3/8 M | 8/8 H | 2/8 H | 5/8 M | Varguoliai | ||
| 8 | ![]() | 720 | 17,300 | 3/8 M | 6/8 N | 8/8 H | 3/8 M | Iron Werewolves | ||
| 9 | ![]() | 724 | 30,035 | 3/8 M | 7/8 M | 0/8 N | 5/8 M | Arbata | ||
| 10 | ![]() | 717 | 29,985 | 3/8 M | 7/8 M | 0/8 N | 5/8 M | Arbata |
Mythic Heroic Normal
Rodoma 1–10 iš 1631

