Lietuvos Retail reitingai
Paskutinis sinchronizavimas: prieš 36 minutes
Geriausios Gildijos
Raid progresas
| # | Gildija | Nariai | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1 H | 4/8 M | 1/1 M | 1/1 M | 5/9 M | 666 | |
| 2 | 1/1 H | 2/8 M | 1/1 H | 1/1 M | 5/9 M | 305 | |
| 3 | 1/1 H | 2/8 M | 1/1 H | 1/1 H | 4/9 M | 638 | |
| 4 | 0/1 N | 0/8 N | 0/1 N | 0/1 N | 0/9 N | 100 |
Mythic Heroic Normal
Prisijunkite prie Bendruomenės
Diskutavimai, raidai, Mythic+ ir daugiau
MŪSŲ TAVERNA
Susitinkam Discord.
Čia prasideda reidai, atsiranda gildijos ir pokalbiai tęsiasi po paskutinio boso.
- Narių iš viso
- ~926
- Prisijungę
- 161
Bendras narių skaičius yra apytikslis.
Prisijungti prie DiscordŽaidėjų Raid Progresas
Pagal žaidėjo individualius raid pasiekimus
| # | Žaidėjas | Raider.io | Gildija | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1/1 H | 3/8 M | 1/1 M | 1/1 M | 7/9 M | Iron Werewolves | ||
| 2 | ![]() | 1/1 H | 2/8 M | 1/1 M | 1/1 M | 8/9 M | RAVAGE | ||
| 3 | ![]() | 1/1 H | 4/8 M | 1/1 M | 1/1 M | 5/9 M | Iron Werewolves | ||
| 4 | ![]() | 1/1 H | 4/8 M | 1/1 M | 1/1 M | 5/9 M | Iron Werewolves | ||
| 5 | ![]() | 1/1 H | 4/8 M | 1/1 M | 1/1 M | 5/9 M | Iron Werewolves | ||
| 6 | ![]() | 1/1 H | 4/8 M | 1/1 M | 1/1 M | 5/9 M | Iron Werewolves | ||
| 7 | ![]() | 1/1 H | 4/8 M | 1/1 M | 1/1 M | 5/9 M | Iron Werewolves | ||
| 8 | ![]() | 1/1 H | 4/8 M | 1/1 M | 1/1 M | 5/9 M | Iron Werewolves | ||
| 9 | ![]() | 1/1 H | 4/8 M | 1/1 M | 1/1 M | 5/9 M | Iron Werewolves | ||
| 10 | ![]() | 1/1 H | 4/8 M | 1/1 M | 1/1 M | 5/9 M | Iron Werewolves |
Mythic Heroic Normal
Item Level Reitingas
Visas sąrašas →| # | Žaidėjas | ILVL | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 779 | |
| 2 | ![]() | 740 | |
| 3 | ![]() | 730 | |
| 4 | ![]() | 730 | |
| 5 | ![]() | 729 | |
| 6 | ![]() | 727 | |
| 7 | ![]() | 727 | |
| 8 | ![]() | 726 | |
| 9 | ![]() | 726 | |
| 10 | ![]() | 725 |
Achievement Reitingas
Visas sąrašas →| # | Žaidėjas | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 57,040 | |
| 2 | ![]() | 57,000 | |
| 3 | ![]() | 56,720 | |
| 4 | ![]() | 56,120 | |
| 5 | ![]() | 56,080 | |
| 6 | ![]() | 56,070 | |
| 7 | ![]() | 53,995 | |
| 8 | ![]() | 53,120 | |
| 9 | ![]() | 50,140 | |
| 10 | ![]() | 50,140 |



