Rodoma 1–10 iš 1631
| # | Žaidėjas | Item Level | Raider.io | Achievements | Gildija | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 677 | 49,580 | 0/8 N | 0/8 N | 0/8 N | 0/8 N | Iron Werewolves | ||
| 2 | ![]() | 617 | 49,560 | 0/8 N | 0/8 N | 0/8 N | 0/8 N | Varguoliai | ||
| 3 | ![]() | 469 | 49,560 | 0/8 N | 0/8 N | 0/8 N | 0/8 N | Varguoliai | ||
| 4 | ![]() | 723 | 49,550 | 2/8 M | 4/8 H | 0/8 N | 1/8 M | Varguoliai | ||
| 5 | ![]() | 467 | 48,470 | 0/8 N | 0/8 N | 0/8 N | 0/8 N | Varguoliai | ||
| 6 | ![]() | 722 | 46,790 | 2/8 M | 2/8 M | 7/8 N | 4/8 M | Varguoliai | ||
| 7 | ![]() | 685 | 46,790 | 0/8 N | 8/8 N | 0/8 N | 0/8 N | Varguoliai | ||
| 8 | ![]() | 531 | 46,775 | 0/8 N | 0/8 N | 0/8 N | 0/8 N | Varguoliai | ||
| 9 | ![]() | 700 | 46,435 | 0/8 N | 0/8 N | 0/8 N | 0/8 N | Varguoliai | ||
| 10 | ![]() | 692 | 46,290 | 6/8 N | 0/8 N | 0/8 N | 0/8 N | Varguoliai |
Mythic Heroic Normal
Rodoma 1–10 iš 1631

