Rodoma 1–10 iš 1631
| # | Žaidėjas | Item Level | Raider.io | Achievements | Gildija | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 779 | 25,855 | 0/8 N | 0/8 N | 0/8 N | 0/8 N | Varguoliai | ||
| 2 | ![]() | 762 | 19,110 | 0/8 N | 0/8 N | 0/8 N | 0/8 N | Arbata | ||
| 3 | ![]() | 758 | 23,710 | 0/8 N | 0/8 N | 0/8 N | 0/8 N | Arbata | ||
| 4 | ![]() | 740 | 11,490 | 0/8 N | 0/8 N | 0/8 N | 0/8 N | Arbata | ||
| 5 | ![]() | 740 | 22,740 | 0/8 N | 0/8 N | 0/8 N | 0/8 N | Arbata | ||
| 6 | ![]() | 740 | 23,685 | 0/8 N | 0/8 N | 0/8 N | 0/8 N | Varguoliai | ||
| 7 | ![]() | 740 | 21,555 | 0/8 N | 0/8 N | 0/8 N | 0/8 N | Arbata | ||
| 8 | ![]() | 731 | 18,430 | 0/8 N | 0/8 N | 0/8 N | 0/8 N | Arbata | ||
| 9 | ![]() | 731 | 41,210 | 0/8 N | 0/8 N | 0/8 N | 0/8 N | Arbata | ||
| 10 | ![]() | 730 | 21,135 | 3/8 M | 2/8 M | 0/8 N | 5/8 M | Arbata |
Mythic Heroic Normal
Rodoma 1–10 iš 1631

